DANH SÁCH CỰU SINH VIÊN 13 KHOA KINH TẾ & PTNT
| TT | Họ và tên | Khóa | Ngành | Đơn vị từng công tác và đang làm việc | 
| 1 | Hoàng Văn An | 13 | Kinh tế | Lộc Bình - Lạng Sơn (không rõ địa chỉ) | 
| 2 | Nguyễn thị Kim Anh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 3 | Bùi Huy Ba | 13 | Kinh tế | Tổ 29D - Khu 8, Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh | 
| 4 | Nguyễn Chí Bắc | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 5 | Nông Văn Bắc | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 6 | Chu Thị Bằng | 13 | Kinh tế | Trạm Khuyến nông Đại Từ, Thái Nguyên | 
| 7 | Nguyễn Hữu Bằng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 8 | Đào Bá Bảo | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 9 | Lê Bá Bảy | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 10 | Đào Thị Bình | 13 | Kinh tế | TT Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên | 
| 11 | Trịnh Văn Bình | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 12 | Phạm Công Các | 13 | Kinh tế | Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa | 
| 13 | Nguyễn Thị Minh Châu | 13 | Kinh tế | Xóm Làng Mạ, Động Đạt, Phú Lương, Thái Nguyên | 
| 14 | Bế Văn Chiến | 13 | Kinh tế | Phòng Thống kê huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng | 
| 15 | Lò Văn Chiêng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 16 | Nguyễn Ngọc Chính | 13 | Kinh tế | Phòng KT và hạ tầng huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội | 
| 17 | Nguyễn Minh Chính | 13 | Kinh tế | UBKT Trung ương | 
| 18 | Đoàn Ngọc Chuân | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 19 | Đinh Văn Chức | 13 | Kinh tế | Bản Chài, Huy Thượng, Phù Yên, Sơn La | 
| 20 | Phan Văn Chung | 13 | Kinh tế | Phòng tư pháp huyện Yên Thế, Bắc Giang | 
| 21 | Nguyễn Trọng Chung | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 22 | Lành Văn Công | 13 | Kinh tế | Phòng Dân tộc huyện Lộc Bình, Lạng Sơn | 
| 23 | Phan Thế Cường | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 24 | Nguyễn Mạnh Cường | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 25 | Lưu Bá Cường | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 26 | Lương Văn Đại | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 27 | Phạm Ngọc Đại | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 28 | Lê Văn Dần | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 29 | Nguyễn Hữu Đăng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 30 | Hoàng Văn Đạt | 13 | Kinh tế | Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn | 
| 31 | Đoàn Minh Đức | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 32 | Tống Văn Đức | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 33 | Vũ Hồng Đức | 13 | Kinh tế | Hoàng Liên Sơn | 
| 34 | Nguyễn thúy Dung | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 35 | Nguyễn Bình Dương | 13 | Kinh tế | Hội nhà báo tỉnh Bắc Giang | 
| 36 | Hoàng Thanh Giao | 13 | Kinh tế | Chủ tịch UBND huyện Phú Bình, TN | 
| 37 | Trịnh Hồng Hải | 13 | Kinh tế | Phòng LĐ-TB&XH quận Thanh Khê, Đà Nẵng | 
| 38 | Phan Đông Hải | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 39 | Nguyễn Thanh Hải | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 40 | Nguyễn Thị Hải | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 41 | Lương Bình Hằng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 42 | Nguyễn Ngọc Hằng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 43 | Lê Đình Hằng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 44 | Lê Thị Hạnh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 45 | Lưu Đức Hạnh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 46 | Phan Như Hậu | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 47 | Bùi Xuân Hiền | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 48 | Ngô Văn Hổ | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 49 | Đinh Thế Hộ | 13 | Kinh tế | Phó Viện trưởng viện KSND tỉnh Hòa Bình | 
| 50 | Trần Thị Kim Hoa | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 51 | Đào Thị Hoa | 13 | Kinh tế | Tiểu khu Lương Tự Minh, thị trấn Đu, Phú Lương, Thái Nguyên | 
| 52 | Đàm Vĩnh Hòa | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 53 | Mai thị Hợp | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 54 | Từ Văn Huấn | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 55 | Trương Đức Huấn | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 56 | Đặng Văn Hùng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 57 | Đặng Thị Hương | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 58 | Vũ Phương Hướng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 59 | Vũ Văn Hướng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 60 | Hoàng Trọng Huy | 13 | Kinh tế | Chánh thanh tra huyện Văn Trấn, Yên Bái | 
| 61 | Nông Văn Huỳnh | 13 | Kinh tế | Phó CT HĐND huyện Trùng Khánh, Cao Bằng | 
| 62 | Quàng Thị Quốc Khánh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 63 | Bạch Công Khiên | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 64 | Nông Văn Kỳ | 13 | Kinh tế | Sở TN&MT | 
| 65 | Hoàng Quốc Kỳ | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 66 | Hà Văn Lại | 13 | Kinh tế | Trung tâm giáo dục nghề nghiệp huyện Na Hang, Tuyên Quang | 
| 67 | Trần Ngọc Lân | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 68 | Nguyễn thị lập | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 69 | Đoàn Thị Liên | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 70 | Nguyễn Văn Liên | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 71 | Nông Văn Linh | 13 | Kinh tế | Hoàng Liên Sơn | 
| 72 | Phan Văn Long | 13 | Kinh tế | Công ty CP xuất nhập khẩu Bắc Kạn | 
| 73 | Trần Huy Luận | 13 | Kinh tế | Huyện ủy huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái | 
| 74 | Nguyễn Thế Luận | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 75 | Đinh Đăng Luận | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 76 | Đỗ Đình Lương | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 77 | Liều Văn Luyến | 13 | Kinh tế | Đảng ủy xã Đồng Hưu, Yên Thế, Bắc Giang | 
| 78 | Hà Quang Mai | 13 | Kinh tế | Trưởng trạm khuyến nông Chiêm Hóa, Tuyên Quang | 
| 79 | Đào Văn Mẫn | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 80 | Đỗ Xuân Nam | 13 | Kinh tế | Huyện ủy huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa | 
| 81 | Hoàng Thị Ngọc | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 82 | Lê Xuân Ngọc | 13 | Kinh tế | Doanh nghiệp Hà Nội | 
| 83 | Phạm Văn Ngũ | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 84 | Triệu Thị Nhình | 13 | Kinh tế | Hà Quảng, Cao Bằng | 
| 85 | Phạm Văn Nho | 13 | Kinh tế | Công ty TNHH MTV Sông Bôi, Hòa BìnhGiám đốc | 
| 86 | Cù Thủy Oanh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 87 | Phạm Văn Phúc | 13 | Kinh tế | Ban Quản lý dự án sở Lao động TB&XH tỉnh Thái Nguyên | 
| 88 | Quách Văn Phúc | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 89 | Nguyễn Đình Phường | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 90 | Đỗ Văn Quang | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 91 | Nguyễn Văn Quý | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 92 | Lê Văn Quyến | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 93 | Nguyễn Văn Quỳnh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 94 | Thân Đức Quỳnh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 95 | Lê Thanh Sơn | 13 | Kinh tế | Văn phòng luật AIC Lawyers & consuitants phòng 902 tòa nhà 17 t4 đường Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội | 
| 96 | Hoàng Trung Sơn | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 97 | Nguyễn Văn Sỹ | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 98 | Lý Văn Tác | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 99 | Phan Đức Tài | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 100 | La Văn Tài | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 101 | Hoàng Thị Tám | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 102 | Nông Văn Tâm | 13 | Kinh tế | Huyện ủy Yên Thế, Bắc Giang | 
| 103 | Nguyễn Trọng Tâm | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 104 | Hà Hán Thăng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 105 | Nguyễn Trung Thành | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 106 | Nguyễn Văn Thảo | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 107 | Sái Văn Thiệp | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 108 | Chu Văn Thông | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 109 | Lương Văn Thuật | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 110 | Bùi Xuân Thúy | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 111 | Nguyễn Văn Thủy | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 112 | Nguyễn Văn Tộ | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 113 | Hoàng Văn Toàn | 13 | Kinh tế | Bình Sơn, Bình Thuận, Đại Từ, Thái Nguyên | 
| 114 | Hứa Văn Toàn | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 115 | Nguyễn Thị Trang | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 116 | Nguyễn Quang Trung | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 117 | Mông Đinh Trường | 13 | Kinh tế | TT Chợ Chu, Định Hóa, Thái Nguyên | 
| 118 | Đàm Văn Trường | 13 | Kinh tế | Tổ 2 khu phố A, TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng | 
| 119 | Nguyễn Anh Tuấn | 13 | Kinh tế | Sở NN&PTNT tỉnh Lào Cai | 
| 120 | Lê Viết Tường | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 121 | Tô Thị Vân | 13 | Kinh tế | Số nhà 22, ngõ 3, trung cấp, Mai Pha, TP Lạng Sơn | 
| 122 | Nguyễn Đình Văn | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 123 | Nguyễn Khắc Văn | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 124 | Tô Thị Vị | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 125 | Trần Khắc Viện | 13 | Kinh tế | Hội Nông dân huyện Sơn Dương, Tuyên Quang | 
| 126 | Hoàng Lê Việt | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 127 | Phan Thái Vịnh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 128 | Bùi Thị Vọng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 129 | Phan Văn Vỹ | 13 | Kinh tế | Xóm Đông xuân, xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An | 
| 130 | Hoàng Kim Xuyến | 13 | Kinh tế | Bắc Quang, Hà Giang | 
| 131 | Hoàng Ngọc Yên | 13 | Kinh tế | Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng Trà Lĩnh, Cao Bằng | 
| 132 | Nguyễn Hữu Bằng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 133 | Vũ Hồng Đức | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 134 | Đặng Văn Hùng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 135 | Nông Văn Linh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 136 | Hoàng Quốc Kỳ | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 137 | Vũ Văn Các | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 138 | Nguyễn Thị Dung | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 139 | Triệu Đình Duy | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 140 | Nguyễn Minh Đăng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 141 | Đinh Công Định | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 142 | Lưu Văn Đạt | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 143 | Lê Hồng Hải | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 144 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 145 | Lương Văn Khanh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 146 | Nguyễn Đình Khôi | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 147 | Nguyễn Văn Kiên | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 148 | Nguyễn Xuân Khôi | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 149 | Nguyễn Văn Khuyên | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 150 | Hoàng Văn Lâm | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 151 | Phạm Hồng Luân | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 152 | Lô Văn Lương | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 153 | Nguyễn Văn Mạnh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 154 | Nguyễn Thị Nguyệt | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 155 | Nguyễn Văn Quyết | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 156 | Vũ Quang Đông | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 157 | Lưu Văn Thành | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 158 | Trịnh Văn Thiện | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 159 | Nguyễn Trọng Thủy | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 160 | Đào Quốc Tuấn | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 161 | Nguyễn Văn Tuấn | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 162 | Trần Văn Tiệp | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 163 | Trần Văn Thành | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 164 | Nguyễn Văn Thật | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 165 | Trần Văn Thịnh | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 166 | Cao Xuân Trí | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 167 | Phạm Văn Thẩm | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 168 | Nguyễn Công Vượng | 13 | Kinh tế | 
 | 
| 169 | Nguyễn Quang Vinh | 13 | Kinh tế | 
 | 
 
        